鉛是一種耐蝕的重有色金屬材料,鉛具有熔點低、耐蝕性高等優(yōu)點,常被加工成板材和管材,廣泛用于化工、電纜、蓄電池和放射性防護等工業(yè)部門。近年來,隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,各類用戶不斷增加,不同用戶對純鉛中雜質(zhì)元素的檢測要求也不同。用以前的老式發(fā)射光譜分析,在分析元素的全面性和定量分析的準確度上受到限制。但是德國的LAB S型精密直讀光譜儀,可以很好的解決這個問題,我們的分析檢驗工作開辟了新的天地。
儀器及工作條件 表1
德國斯派克分析儀器公司產(chǎn)LAB S直讀光譜儀
普通車床
高純氬氣,含量大于99.998%
電極Φ = 4mm,極距3.4mm
條件 | 時間(秒) | 頻率(赫茲) |
沖洗 | 3 | 0 |
預(yù)燃 | 5 | 300 |
火花 | 3 | 300 |
Saft | 5 | 300 |
表1
測定
用車床將樣品加工成直徑大于15mm的光滑平面,此表面為上電極,下電極為(=4mm的鎢電極,極距為3.4mm,直讀光譜儀測定。
分析線對的選擇
根據(jù)硬件設(shè)置的條件,譜線對的選擇 表2
分析線對 | 波長(nm) | 分析線對 | 波長(nm) |
Ags/Pb3s | 338.28/322.05 | Zns/Pb3s | 334.50/322.05 |
Cus/Pb3s | 324.75/322.05 | Se/Pb1 | 196.09/322.05 |
Sbs/Pb1s | 231.15/322.05 | Te/Pb1 | 214.27/322.05 |
Sns/Pb3s | 317.50/322.05 | S/Pb1 | 180.73/322.05 |
Asls/Pb1s | 234.98/322.05 | Nis/Pb3s | 341.47/322.05 |
Bi/Pb3 | 306.77/322.05 | Al/Pb3 | 396.15/322.05 |
Fe/Pb3 | 371.99/322.05 | In/Pb3 | 410.17/322.05 |
表2
工作范圍的選擇 表3
檢測元素 | 測定范圍(W%) | 檢測元素 | 測定范圍(W%) |
Ag | 0.0001-0.2 | Zn | 0.0001-0.4 |
Cu | 0.0001-0.01 | Se | 0.0001-0.0812 |
Sb | 0.0001-0.3 | Te | 0.0001-0.05 |
Sn | 0.0001-0.05 | Ni | 0.0001-0.7 |
As | 0.0001-0.09 | Al | 0.0001-0.08 |
Bi | 0.0001-0.3 | In | 0.0002-0.01 |
Fe | 0.0001-0.02 | S | 0.0003-0.02 |
表3
影響分析結(jié)果準確性的幾點討論
儀器必須在各項指標正常的條件下才能進行標準化,由于會受到客觀條件的影響,儀器會產(chǎn)生不同程度的漂移,因此分析前必須對儀器進行標準化其目的相當于在當前條件下對工作曲線進行重現(xiàn)繪制,直接決定分析結(jié)果的準確性。
光譜干擾的影響及消除,除分析條件外,影響分析結(jié)果準確性的主要因素有兩個:即光譜干擾和基休效應(yīng)?;w效應(yīng)指試樣成分的改變引起元素狀態(tài)、晶體結(jié)構(gòu)組織發(fā)生變化,進而通過改變蒸氣云等離子體溫度改變被測元素光強的現(xiàn)象。光譜干擾也是影響分析結(jié)果準確性的主要因素,譬如在鉛分析中,有些樣品中含元素Cr稍高,對Cu的分析存在干擾,而標樣幾乎不含Cr,則用內(nèi)控樣修正。
氬氣質(zhì)量影響分析結(jié)果,在工作過程中,曾經(jīng)一度出現(xiàn)分析結(jié)果極不穩(wěn)定,后來查明原因是氬氣質(zhì)量問題。因為氬氣在激發(fā)過程中起輔助電離的作用,另外可以防止樣品激發(fā)過程中進行選擇性氧化,使放電過程穩(wěn)定,使雜質(zhì)的譜線強度穩(wěn)定,進而取得正確的分析結(jié)果。
對照實驗
用本法分析樣品與化學(xué)分析方法對比,其結(jié)果見表4
樣品 | 方法 | 元素含量(%) | ||||||
Ag | Cu | Bi | Sn | Sb | Zn | Fe | ||
1 | 本法 | .0004 | .0009 | .0010 | .0003 | .0006 | .0003 | .0004 |
化學(xué) | .0004 | .0011 | .0009 | <.0005 | <.0001 | <.0005 | <.0005 | |
2 | 本法 | .0024 | .0036 | .0056 | .0016 | .0044 | .0018 | .0017 |
化學(xué) | .0021 | .0036 | .0053 | .0015 | .0041 | .0021 | .0014 | |
3 | 本法 | .0080 | .015 | .020 | .0043 | .08 | .0052 | .0085 |
化學(xué) | .0078 | .017 | .022 | .0046 | .079 | .0049 | .0089 |
樣品 | 方法 | 元素含量(%) | ||||||
Se | Te | Al | Ni | S | As | In | ||
1 | 本法 | .0002 | <.0001 | <.0001 | .0002 | .0001 | .0003 | <.0001 |
化學(xué) | <.0005 | <.0005 | <.0005 | .0004 | <.0005 | <.0005 | <.0005 | |
2 | 本法 | .0014 | .0007 | .009 | .0012 | .0002 | .0015 | .0009 |
化學(xué) | .0012 | .0010 | .011 | .0015 | <.0005 | .0011 | .0013 | |
3 | 本法 | .0008 | .0025 | .0027 | .0014 | .0001 | .0025 | .0002 |
化學(xué) | .0006 | .0029 | .0031 | .0016 | <.0005 | .0030 | <.0005 |
表4
結(jié)論
通過試驗,我們認為用SPECTRO LAB S直讀光譜分析純鉛,具有分析元素多,分析范圍寬,快速,準確等優(yōu)點,切實可用。